Kratki wentylacyjne metalowe z żaluzjami








Kratka wentylacyjna metalowa z żaluzją grawitacyjną przeznaczona
jest do montażu na zewnątrz budynków jako element systemu wentylacji wywiewnej. Żaluzje grawitacyjne skutecznie zapobiegają cofaniu się powietrza, chroniąc wnętrza przed zanieczyszczeniami z zewnątrz oraz ograniczając straty ciepła. Kratka znajduje zastosowanie w systemach wentylacyjnych, ogrzewania i klimatyzacji.
Rama wykonana jest z wysokiej jakości metalu pokrytego powłoką polimerową, a żaluzje z trwałego PVC.
200 x 200
250 x 250
300 x 300
350 x 350
400 x 400
450 x 450
485 x 485
550 x 550
655 x 655
805 x 805
Dostępne kolory:
Modele i dane techniczne
Dokumenty
Modele i dane techniczne
| kod | rozmiar | kolor | materiał ramki | materiał żaluzji | B | B1 | B2 | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-213 | 200×200 | szary | metal z powłoką polimerową | PVC | 200 | 150 | 136 | – |
| 02-208 | 250×250 | szary | metal z powłoką polimerową | PVC | 250 | 200 | 186 | – |
| 02-222 | 300×300 | szary | metal z powłoką polimerową | PVC | 300 | 250 | 236 | – |
| 02-294 | 350×350 | szary | metal z powłoką polimerową | PVC | 350 | 300 | 286 | – |
| 02-223 | 400×400 | szary | metal z powłoką polimerową | PVC | 400 | 350 | 336 | – |
| 02-295 | 450×450 | szary | metal z powłoką polimerową | PVC | 450 | 400 | 386 | – |
| 02-207 | 485×485 | szary | metal z powłoką polimerową | PVC | 485 | 434 | 420 | – |
| 02-206 | 550×550 | szary | metal z powłoką polimerową | PVC | 550 | 500 | 486 | – |
| 02-296 | 655×655 | szary | metal z powłoką polimerową | PVC | 655 | 605 | 591 | 292,5 |
| 02-297 | 805×805 | szary | metal z powłoką polimerową | PVC | 805 | 755 | 741 | 367,5 |


| Formuła obliczeniowa ΔPp = ΔP × Kp | Współczynnik korygujący Kp | ||||||
| Kp | 0° | 22° | 45° | ||||
| 1 | 1,25 | 1,5 | |||||
| Formuła obliczeniowa LWA = LWAO × K | Współczynnik korygujący K | ||||||
| Sap [m] | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | |
| -9 | -6 | -3 | 0 | +3 | +6 | ||
Oznaczenia:
| ΔP | spadek ciśnienia przy różnych pozycjach łopatek [Pa] |
| ΔPp | spadek ciśnienia [Pa] |
| Kp | współczynnik korygujący do obliczenia straty ciśnienia w zależności od kąta ugięcia |
| LWA | poziom mocy akustycznej [dB(A)] |
| LWA0 | poziom mocy akustycznej dla powierzchni przepływu powietrza 0,1m2[dB(A)] |
| K | współczynnik korekcji dla obliczenia poziomu mocy akustycznej w zależności od przepływu powietrza [dB(A)] |
| Sap | powierzchnia przepływu powietrza [m2] |
| V | znamionowa prędkość [m/s] |
Dokumenty

