Wentylator przemysłowy aRil eco







Wentylator aRil eco to nowoczesna, ekonomiczna konstrukcja, która zapewnia wyjątkową efektywność przy obniżonych kosztach. Jego obudowa, wykonana z wysokiej jakości tworzyw polimerowych, skrywa niezawodny jednofazowy silnik indukcyjny, który napędza turbinę promieniową, gwarantując optymalną wydajność.
Ø 75
Ø 100
Ø 125
Ø 150
Ø 160
Ø 200
Ø 250
Ø 310
Opis
Modele i dane techniczne
Dokumenty
Opis
Wentylatory kanałowe aRil eco są idealnym rozwiązaniem dla pomieszczeń przemysłowych, takich jak warsztaty, hale, magazyny czy garaże, gdzie efektywna wentylacja jest kluczowa.
Wentylatory te można sterować za pomocą regulatorów obrotów.
Modele i dane techniczne
średnica | kod | wydatek powietrza | ciśnienie statyczne | napięcie zasilania | obroty silnika (1/min) | moc silnika | prąd | max. temperatura pracy | stopień ochrony | waga netto | waga brutto |
75 | 01-310 | 140 m3/h | 132 Pa | 220-230 V ~50 Hz | 2820 | 30 W | 0,13 A | -20 ~ +50 °C | IPX2 | 1,19 kg | 1,39 kg |
100 | 01-311 | 210 m3/h | 147 Pa | 220-230 V ~50 Hz | 2770 | 30 W | 0,14 A | -20 ~ +50 °C | IPX2 | 1,21 kg | 1,42 kg |
125 | 01-312 | 360 m3/h | 147 Pa | 220-230 V ~50 Hz | 2615 | 43 W | 0,18 A | -20 ~ +50 °C | IPX2 | 1,49 kg | 1,78 kg |
150 | 01-313 | 560 m3/h | 350 Pa | 220-230 V ~50 Hz | 2530 | 70 W | 0,31 A | -20 ~ +50 °C | IPX2 | 2 kg | 2,39 kg |
160 | 01-314 | 560 m3/h | 350 Pa | 220-230 V ~50 Hz | 2530 | 70 W | 0,31 A | -20 ~ +50 °C | IPX2 | 2,24 kg | 2,60 kg |
200 | 01-315 | 1400 m3/h | 350 Pa | 220-230 V ~50 Hz | 2485 | 165 W | 0,64 A | -20 ~ +50 °C | IPX2 | 3 kg | 3,42 kg |
250 | 01-316 | 1800 m3/h | 460 Pa | 220-230 V ~50 Hz | 2650 | 180 W | 0,9 A | -20 ~ +50 °C | IPX2 | 5,44 kg | 6 kg |
310 | 01-317 | 2550 m3/h | 730 Pa | 220-230 V ~50 Hz | 2510 | 275 W | 1,3 A | -20 ~ +50 °C | IPX2 | 7,85 kg | 8,70 kg |

Wymiary aRil eco
[mm] | aRil ø 75 | aRil ø 100 | aRil ø 125 | aRil ø 150 | aRil ø 160 | aRil ø 200 | aRil ø 250 | aRil ø 310 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 226 | 225 | 258 | 310 | 290 | 297 | 377 | 448 |
B | 72 | 95 | 122 | 145 | 155 | 198 | 245 | 300 |
C | 135 | 135 | 135 | 210 | 210 | 230 | 280 | 330 |
D | 170 | 170 | 170 | 220 | 220 | 245 | 280 | 345 |
E | 19 | 49 | 58 | 60 | 60 | 80 | 135 | 195 |
F | 57 | 57 | 58 | 83 | 83 | 90 | 100 | 100 |
Dokumenty